术语治理
术语管理
将业务表达归一到标准指标、维度和字段;冲突按场景与优先级处理。
标准术语5
转换词12
字段 / 指标映射5
待处理冲突1
| 标准术语 | 转换词 | 语义映射 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高风险人员 | 高危人员重点高风险严重风险 | risk_level IN (4, 5) | 100 | 已发布 | |
| 访视逾期 | 未访漏访超期未访 | visit_status = overdue | 90 | 已发布 | |
| 预警闭环率 | 处置完成率告警办结率 | closed_alerts / all_alerts | 80 | 已发布 | |
| 近一月 | 最近一个月近30天 | rolling 30 natural days | 70 | 已发布 | |
| 服务覆盖率 | 服务触达率帮扶覆盖 | served / active_registry | 60 | 草稿 |
术语归一演示
输入“近30天龙岗高危人员”
近一月龙岗区高风险人员